Modelo de bomba: MW 7.3T
Este sistema multifásico fue instalado en el año 2003 en el Welton Gathering Center en Inglaterra. Mediante „boosting multifásico“ se incrementó la presión natural del yacimiento de 8 a 20 bar. De esta manera se aseguró la presión de gas combustible requerida para las turbinas.
| Medio: | Petróleo, gas, agua |
| Porcentaje de gas: | 81.000 sm³/d |
| Porcentaje de líquido: | 212 m³/d |
| Viscosidad petróleo: | 1 mm²/s |
| Presión de entrada: | 15 barg |
| Presión de descarga: | 20 bar |
| Rango de rpm: | 600 - 2.050 rpm |
| Potencia motor: | 165 kW |
| Medición de presión bomba y sistema: | ANSI 300 lbs |
| << volver |