En el año 2005 Bornemann entregó 6 sistemas multifásicos que fueron instalados en Haryaginsk y Masterelysk-Este. Le entrega abarcó 6 bombas multifásicas alojadas en containers, organizadas en 3 sistemas (A, B y C para cada yacimiento) así como un sistema de control y provisión de energía también alojado en containers. Los containers de bombas se instalan paralelos y pueden ser operados en forma individual, de a dos o los tres juntos.
| Medio: | Petróleo, gas, agua |
| Porcentaje de gas: | 34.000-48.000 sm³/d |
| Porcentaje de líquido: | 480-750 m³/d |
| Viscosidad petróleo: | 5 mm²/s |
| Presión de entrada: | 8 barg |
| Presión de descarga: | 20-30 bar |
| Rango de rpm: | 600 - 1.500 rpm |
| Potencia motor: | 60-110 kW |
| Medición de presión bomba y sistema: | ANSI 600 lbs |
| << volver |