El sistema fue instalado en la Ninian North Plattform, que se encuentra en el norte del Mar del Norte y que es operada por la firma CNR International (U.K.) Ltd. Si bien se consigue mantener la presión mediante inyección de agua, de todas maneras debe lograrse un aumento de presión en cabeza de pozo.
| Medio: | Petróleo, gas, agua |
| Porcentaje de gas: | 150.000 sm³/d |
| Porcentaje de líquido: | 1.300 m³/d |
| Viscosidad del petróleo: | 2 mm²/s |
| Presión de entrada: | 4 barg |
| Presión de descarga: | 17 bar |
| Rango de rpm: | 600 - 1.500 rpm |
| Potencia motor: | 550 kW |
| Medición presión bomba y sistema: | ANSI 300 lbs |
| << volver |